
|
vernieuwd 05-04-2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenstelling en ervaring huidige bestuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie | Naam | Vanaf | Tot en met | Bestuurslid sinds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorzitter | Eward | 1-1-2010 | 31-12-2012 | 1-1-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaris | Henni | 1-1-2011 | 31-12-2013 | 1-1-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penningmeester | Piet | 1-1-2009 | 31-12-2011 | 1-1-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lief en Leed | Leny | 1-1-2011 | 31-12-2013 | 1-1-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | Carla | 1-1-2011 | 31-12-2011 | 1-1-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het bestuur wordt in 2012 bijgestaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| door twee commissies, te weten; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenementencommissie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namens het bestuur | Piet Henni |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondersteuning | Toos, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kascontrolecommissie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een overzicht van het roulatie systeem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||